sportsregions
Envie de participer ?

Benjamin Homme Arc Classique 2019

1 MOUTON Pierre LAON 949719D BHCL (B) 177 195 372 1 12

Senior 2 Homme Arc Classique 2019

3 NOEL Dominique LAON 328598X S2HCL (S2) 272 262 534 20 20
15 ESLAN Sebastien LAON 958151U S2HCL (S2) 141 120 261   3

Senior 3 Homme Arc Classique 2019

3 LAURENT Jean Francois LAON 328597W S3HCL (S3) 265 264 529 19 22
4 HARANT Jean Pierre LAON 793553H S3HCL (S3) 258 259 517 16 19
9 BUVRY Christian LAON 900331W S3HCL (S3) 243 235 478 8 16
12 BOURGEON Claude LAON 835946M S3HCL (S3) 218 210 428 8 7
16 ESLAN Raymond LAON 932876W S3HCL (S3) 185 196 381 4 3
18 PARADIS Alain LAON 437577C S3HCL (S3) 151 166 317 2 8

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.