sportsregions
Envie de participer ?

L'equipe termine en deuxième place.

Félicitations à tous.

Tir à l'Arc Extérieur
Saison 2019
Individuel
Championnat DR par équipe

Export PDF Export Excel (.xls) Export Excel (.xlsx) Export CSV

Résultats des archers de la structure 1ERE CIE D'ARC L'ESPERANCE DE LAON (0702012)
Clt Nom Club Licence Cat Dist. 1 Dist. 2 Total Nb10 Nb10+

Senior 1 Femme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm

8 LACOMBE Caroline LAON 910021D S1FCL 192 245 437 2 1

Senior 1 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm

4 DAVY FranÇois LAON 808609Y S1HCL 300 310 610 20 6

Senior 2 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm

1 FOULON Laurent LAON 904554L S2HCL 322 334 656 29 9
5 NOEL Dominique LAON 328598X S2HCL 307 306 613 14 8

Senior 3 Homme Arc Classique 2019 - 50m - 122cm

6 ARCHER Jean Paul LAON 762712K S3HCL 289 269 558 6 3
7 BUVRY Christian LAON 900331W S3HCL 279 275 554 6 2
13 LAURENT Jean Francois LAON 328597W S3HCL 256 263 519 6 1

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.